Previsión de olas:
marea:
consulta aquí la tabla de mareas completa
descipción:
Tamaño: | Metro y medio |
Marea: | Baja y subiendo |
Fondo: | Arena |
Viento: | S SW |
Olas: | Variables maniobrables |
Swell: | Fuerte NW |
Fotos:
Ubicación:
Previsión de olas:
marea:
consulta aquí la tabla de mareas completa
descipción:
Tamaño: | Metro y medio |
Marea: | Baja y subiendo |
Fondo: | Arena |
Viento: | S SW |
Olas: | Variables maniobrables |
Swell: | Fuerte NW |
Fotos:
Ubicación: