Previsión de olas:
descripción | |
Tamaño: | metro a metro y medio |
Marea: | Todas |
Fondo: | Arena |
Viento: | S SE NE |
Olas: | picos variables rápidos maniobrables |
Swell: | Fuerte NW |
Fotos:
Ubicación:
Pincha aquí para ver la webcam
Previsión de olas:
descripción | |
Tamaño: | metro a metro y medio |
Marea: | Todas |
Fondo: | Arena |
Viento: | S SE NE |
Olas: | picos variables rápidos maniobrables |
Swell: | Fuerte NW |
Fotos:
Ubicación:
Pincha aquí para ver la webcam
descripción
Tamaño: medio metro a 2 metros y medio
Marea: Todas
Fondo: Arena
Viento: NE E SE S
Olas: picos variables rápidos maniobrables
Swell: flojo NW