Previsión de olas:
marea: consulta aquí la tabla de mareas completa
Descripción | |
Tamaño: | Metro a metro y medio |
Marea: | Baja subiendo |
Fondo: | Arena |
Viento: | S SW |
Olas: | Derecha maniobrable y larga |
Swell: | Muy fuerte NW |
Fotos:
Ubicación:
Previsión de olas:
marea: consulta aquí la tabla de mareas completa
Descripción | |
Tamaño: | Metro a metro y medio |
Marea: | Baja subiendo |
Fondo: | Arena |
Viento: | S SW |
Olas: | Derecha maniobrable y larga |
Swell: | Muy fuerte NW |
Fotos:
Ubicación: